แอฟริกาใต้ (page 1/2)
ถัดไปกำลังแสดง แอฟริกาใต้ - แสตมป์ไปรษณียากรที่ครบกำหนด (1914 - 1972) - 84 แสตมป์.
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ½P | เขียว/ดำ | - | 1.09 | 5.44 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 1P | แดง/ดำ | - | 1.09 | 0.27 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 2P | ม่วง/ดำ | - | 5.44 | 0.82 | - | USD | |||||||||
3A* | A3 | 2P | ม่วงอ่อน/ดำ | - | 6.53 | 0.82 | - | USD | |||||||||
4 | A4 | 3P | น้ำเงิน/ดำ | - | 2.18 | 0.82 | - | USD | |||||||||
5 | A5 | 5P | น้ำตาล/ดำ | - | 5.44 | 32.63 | - | USD | |||||||||
6 | A6 | 6P | เทา/ดำ | - | 10.88 | 32.63 | - | USD | |||||||||
7 | A7 | 1Sh | ดำ/แดง | - | 87.02 | 271 | - | USD | |||||||||
1‑7 | ชุด (* Stamp not included in this set) | - | 113 | 344 | - | USD |
WM: ว่าง การปรุรู: Rouletted
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A11 | ½P | เขียว/ดำ | - | 0.54 | 2.72 | - | USD | |||||||||
12 | A12 | 1P | กุหลาบ/ดำ | - | 0.54 | 0.27 | - | USD | |||||||||
13 | A13 | 1½P | น้ำตาลอมเหลือง/ดำ | - | 0.82 | 1.63 | - | USD | |||||||||
14 | A14 | 2P | ม่วงหม่น/ดำ | - | 1.63 | 0.27 | - | USD | |||||||||
14A* | A15 | 2P | สีม่วง/ดำ | - | 16.32 | 4.35 | - | USD | |||||||||
15 | A16 | 3P | น้ำเงิน/ดำ | - | 13.05 | 21.75 | - | USD | |||||||||
16 | A17 | 6P | เทา/ดำ | - | 13.05 | 10.88 | - | USD | |||||||||
16A* | A18 | 6P | เลือดหมู/ดำ | - | 13.05 | 10.88 | - | USD | |||||||||
11‑16 | ชุด (* Stamp not included in this set) | - | 29.63 | 37.52 | - | USD |
WM: ว่าง การปรุรู: 14
WM: 2 การปรุรู: 15 x 14
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | C | ½P | เขียว/ดำ | - | 1.63 | 2.18 | - | USD | |||||||||
23 | C1 | 1P | แดง/ดำ | - | 1.09 | 0.27 | - | USD | |||||||||
24 | C2 | 2P | ม่วงเข้ม/ดำ | - | 13.05 | 2.18 | - | USD | |||||||||
25 | C3 | 2P | ม่วงเข้ม/ดำ | - | 16.32 | 0.54 | - | USD | |||||||||
26 | C4 | 3P | น้ำเงินอมเทา/ดำ | - | 32.63 | 27.19 | - | USD | |||||||||
27 | C5 | 3P | น้ำเงินเข้ม/น้ำเงิน | - | 6.53 | 0.54 | - | USD | |||||||||
28 | C6 | 3P | คราม/น้ำเงินอมเทา | - | 32.63 | 3.26 | - | USD | |||||||||
29 | C7 | 6P | ส้มอมน้ำตาล/เขียวหม่น | - | 32.63 | 13.05 | - | USD | |||||||||
30 | C8 | 6P | ส้มแดง/เขียว | - | 10.88 | 8.70 | - | USD | |||||||||
22‑30 | - | 147 | 57.91 | - | USD |
WM: 2 การปรุรู: 15 x 14 & rouletted 6 vertical
พฤษภาคม WM: 2 การปรุรู: 15 x 14
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | F | 1P | แดงเลือดนก/ดำ | 1.09 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
41 | F1 | 2P | ม่วง/ดำ | 1.09 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
42 | F2 | 3P | น้ำเงินเข้ม/น้ำเงิน | 8.70 | - | 2.72 | - | USD | |||||||||
43 | F3 | 4P | เขียวมรกต/เขียว | 13.05 | - | 21.75 | - | USD | |||||||||
44 | F4 | 6P | ส้มอ่อน/เขียว | 16.32 | - | 13.05 | - | USD | |||||||||
45 | F5 | 1Sh | แดงอมน้ำตาล/ดำ | 21.75 | - | 21.75 | - | USD | |||||||||
40‑45 | 62.00 | - | 60.35 | - | USD |
14. กุมภาพันธ์ WM: 3 การปรุรู: 15 x 14
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | G | 1C | แดง/ดำ | 0.54 | - | 4.35 | - | USD | |||||||||
47 | G1 | 2C | ม่วง/ดำ | 0.54 | - | 4.35 | - | USD | |||||||||
48 | G2 | 4C | เขียวมรกต/เขียว | 2.18 | - | 10.88 | - | USD | |||||||||
49 | G3 | 5C | น้ำเงินอมเทา/น้ำเงินเข้ม | 5.44 | - | 10.88 | - | USD | |||||||||
50 | G4 | 6C | ส้มอมแดง/ดำ | 10.88 | - | 13.05 | - | USD | |||||||||
51 | G5 | 10C | น้ำตาลแดง/น้ำตาลหม่น | 13.05 | - | 16.32 | - | USD | |||||||||
46‑51 | 32.63 | - | 59.83 | - | USD |